La licencia es aplicable a los siguientes productos:
La garantía es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Opiniones de clientes
Escriba una opinión acerca de este producto
OPINION ACERCA DE PRODUCTOS
Buen disco a buen precio.
PRODUCTO VERSÁTIL.
Excelente ssd
Excelente Rendimiento.
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 7 mm |
Peso | 37,4 g |
Ancho | 69,8 mm |
Detalles técnicos | |
Vibración no operativa | 4,9 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Vibración operativa | 5 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
Factor de forma | 2.5'' |
Interfaz | Serial ATA III |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Capacidad | 1000 GB |
Diseño | |
Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
Color del producto | Negro, Azul, Blanco |
Desempeño | |
Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Escritura aleatoria (4KB) | 84000 IOPS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
calificación TBW | 400 |
Disco duro | |
Velocidad de escritura | 530 MB/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |