La licencia es aplicable a los siguientes productos:
La garantía es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
La potencia no es solo para los pros.
El iPad Air viene equipado con nuestras últimas tecnologías para que más personas que nunca puedan disfrutar de ellas. Chip A12 Bionic con Neural Engine. Pantalla Retina de 10,5 pulgadas con True Tone. Compatibilidad con el Apple Pencil y el Smart Keyboard. Eso y mucho más en un diseño de 0,61 centímetros de grosor y menos de 500 gramos. El iPad Air es ligero. Pero encierra una potencia descomunal.
Opiniones de clientes
Este producto aún no cuenta con opiniones de clientes
Especificaciones
Procesador | |
---|---|
modelo Coprocesador | M12 |
Coprocesador | Si |
Modelo del procesador | A12 |
Familia de procesador | Apple |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Exhibición | |
Resolución de la pantalla | 2224 x 1668 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 10.5pulg. |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | No |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Anti-huellas | Si |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Retroiluminación LED | Si |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector |
Conector de iluminación | Si |
Salida de auriculares | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 174.1 mm |
Profundidad | 6.1 mm |
Peso | 456 g |
Altura | 250.6 mm |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Conexión | |
4G | No |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
3G | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Cámara fotográfica | |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2.4 |
Velocidad de captura de vídeo | 120 fps |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera | Si |
Geoetiquetado | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Grabación de vídeo | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Lightning |
Adaptador AC incluido | Si |
Mensajería | |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Correo electrónico | Si |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 30.2 Wh |
Autonomía | 10 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Gráficos | |
Graphics chipset | Apple |
Graphics adapter cores | 4 |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Diseño | |
Color del producto | Oro |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Lector de huella digital | Si |
Desempeño | |
Brújula electrónica | Si |
Giroscopio | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Acelerómetro | Si |
Formato de archivos soportados | ZIP |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Formatos de audio soportados | AAC,AAX,AAX+,AC3,AIFF,EAC3,HE-AAC,M4A,MP3,MP3 VBR,WAV |
Sensor de luz ambiental | Si |
Formatos de texto soportados | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,PDF,PPT,PPTX,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
GPS | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Barómetro | Si |
Formatos de imagen soportados | GIF,JPG,TIFF |
Formatos de vídeo compatibles | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Formatos de compresión de video | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
iBeacon | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | iOS 12 |
Virtual assistant | Apple Siri |
Plataforma | iOS |