La licencia es aplicable a los siguientes productos:
La garantía es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Opiniones de clientes
Este producto aún no cuenta con opiniones de clientes
Especificaciones
Desempeño | |
---|---|
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Administración basada en web | Si |
Tipos de cinta magnética soportados | LTO-5,LTO-6,LTO-7,LTO-8 |
Interfaz estándar | FC,Serial Attached SCSI (SAS) |
Número de ranuras (max) | 8 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 44 mm |
Profundidad | 809 mm |
Ancho | 482 mm |
Profundidad del paquete | 990 mm |
Altura del paquete | 250 mm |
Ancho del paquete | 580 mm |
Diseño | |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Negro |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 4000 m |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 95 °F |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 90% |
Transmisión de datos | |
Rendimiento nativo de tasa de respaldo | 1105.92 GB/h |