La licencia es aplicable a los siguientes productos:
La garantía es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Intel NUC7i5DNHE, NUC. Factor de forma: UCFF, Socket de procesador: BGA 1356. Familia de procesador: 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i5, Frecuencia del procesador: 2,60 GHz, Modelo del procesador: i5-7300U. Tipo de ranuras de memoria: SO-DIMM, Memoria interna máxima: 32 GB, Velocidades de reloj de memoria soportadas: 2133 MHz. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: Unidad de disco duro, SSD, Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5", Interfaz de unidad de almacenamiento: M.2,Serial ATA III. Graphics chipset: Intel, Adaptador gráfico: HD Graphics 620
Opiniones de clientes
Este producto aún no cuenta con opiniones de clientes
Especificaciones
Procesador | |
---|---|
Socket de procesador | BGA 1356 |
Frecuencia del procesador | 2,60 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | i5-7300U |
Frecuencia del procesador turbo | 3,50 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-7xxx |
Litografía del procesador | 14 nm |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
De caché L3 | 3 MB |
Número de procesadores soportados | 1 |
Procesador incorporado | Si |
Ranuras de expansión | |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Memoria | |
ECC | No |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Canales de memoria | Dual |
Número de ranuras DIMM | 2 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Número de conectores SATA III | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0a |
Cantidad de puertos USB | 4 |
Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 22x80 (key M) slot |
Puerto serial via cabezal interno | Si |
Ranura para tarjeta M.2 (inalámbrica) | 22x30 (key E) slot |
Producción gráfica | Dual HDMI 2.0a, 4-lane eDP 1.4 |
Número de conectores SATA | 2 |
Conexión | |
Controlador LAN | Intel I219-LM |
Red | |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Gráficos | |
Adaptador gráfico | HD Graphics 620 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Otras características | |
Graphics chipset | Intel |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Windows Server 2016* |
Voltaje de entrada DC | 12-24 DC |
Desempeño | |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
BIOS, tamaño de memoria | 64 MB |
Tipo de producto | Mini PC barebone |
Número de pantallas soportadas | 2 |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8471500150 |
Actualización de Intel® Express BIOS | Si |
Configuración RAID compatible | 2.5pulg. HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1) |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Intel® BIOS Visual | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | UCFF |
Serie de producto | Intel NUC kit |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Familia de producto | Intel NUC |
Ranura para cable de seguridad | No |
Nombre en clave de producto | Dawson Canyon |
Estado | Launched |
Medios de almacenaje | |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2, Serial ATA III |
Niveles RAID | 0, 1 |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5pulg. |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
BIOS | |
Tipos de BIOS | EEPROM |
Contenido del embalaje | |
Controladores incluidos | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Características especiales del procesador | |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
La tecnología Intel® vPro™ | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | Si |
Estados de inactividad | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Opciones integradas disponibles | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Y |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | No |
Detalles técnicos | |
ARK ID | 122488 |
Contenido del empaque | |
Processor included | Intel® Core™ i5-7300U Processor (3M Cache, up to 3.50 GHz) |