







| Información del Ventilador | |
|---|---|
| Número de Ventiladores | 2 |
| Tamaño de los Ventiladores | 120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches |
| Velocidad del Ventilador | 500 ~ 2000 RPM |
| Luz de Ventilación | ARGB |
| Flujo de aire del ventilador | 78.73 CFM |
| Ruido del Ventilador | 14.3-34.3 dBA |
| Presión de aire del ventilador | 2.39 mmH2O |
| Rodamiento del ventilador | Dos rodamientos de bolas |
| Vida útil de los ventiladores | 70,000 Horas |
| Tensión Nominal del Ventilador | 12V DC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.15 A |
| Consumo de Energía del Ventilador | 1.8 W |
| Modo PWM | Sí |
| Longitud del Cable ARGB de 5V | 550±10mm / 350mm; 21.7±0.4 pulgadas Pin: 100±5mm / 3.94±0.2 pulgadas |
| Longitud del Cable PWM | 350±10mm / 13.8±0.4 pulgadas |
| Información del Radiador | |
|---|---|
| Material del Radiador | Aluminio |
| Dimensiones del Radiador | 276 x 120 x 27mm / 10.87 x 4.7 x 1.06 pulgadas |
| Longitud del Tubo de Refrigeración por Agua | 400mm / 15.75 pulgadas |
| Información de la Bomba/Bloque | |
|---|---|
| Dimensiones del Bloque | 70.5 x 70.5 x 52mm / 2.78 x 2.28 x 2.05 pulgadas |
| Iluminación del Bloque | ARGB |
| Vida Útil de la Bomba | 100,000 horas |
| Nivel de Ruido de la Bomba | 18 dBA |
| Corriente de Carga de la Bomba | 0.34A |
| Consumo de Energía de la Bomba | 4.08W |
| Velocidad de la Bomba | 4200 RPM |
| Tensión Nominal de la Bomba | 12V DC |
| Longitud del Cable ARGB de 5V | 400mm / 15.75 pulgadas |
| Conector del Cable ARGB | pin + enchufe |
| Informacion del Socket | |
|---|---|
| Intel Socket | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 1366/2011/2011-3/2066 |
| AMD Socket | AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| Accesorios | |
|---|---|
| 1 a 2 Fan PWM Cable x 1 PSU Molex 4-Pines a 4-pines(2 Pines cableados) Cable X 1 |
|